04. LeetCode 题解(字典序排序)
大约 94 分钟
LeetCode 题解(已完成 860 道)
题号 | 标题 | 题解 | 标签 | 难度 |
---|---|---|---|---|
0001 | 两数之和 | Python | 数组、哈希表 | 简单 |
0002 | 两数相加 | Python | 递归、链表、数学 | 中等 |
0003 | 无重复字符的最长子串 | Python | 哈希表、字符串、滑动窗口 | 中等 |
0004 | 寻找两个正序数组的中位数 | Python | 数组、二分查找、分治 | 困难 |
0005 | 最长回文子串 | Python | 字符串、动态规划 | 中等 |
0007 | 整数反转 | Python | 数学 | 中等 |
0008 | 字符串转换整数 (atoi) | Python | 字符串 | 中等 |
0009 | 回文数 | Python | 数学 | 简单 |
0010 | 正则表达式匹配 | Python | 递归、字符串、动态规划 | 困难 |
0011 | 盛最多水的容器 | Python | 贪心、数组、双指针 | 中等 |
0012 | 整数转罗马数字 | Python | 哈希表、数学、字符串 | 中等 |
0013 | 罗马数字转整数 | Python | 哈希表、数学、字符串 | 简单 |
0014 | 最长公共前缀 | Python | 字典树、字符串 | 简单 |
0015 | 三数之和 | Python | 数组、双指针、排序 | 中等 |
0016 | 最接近的三数之和 | Python | 数组、双指针、排序 | 中等 |
0017 | 电话号码的字母组合 | Python | 哈希表、字符串、回溯 | 中等 |
0018 | 四数之和 | Python | 数组、双指针、排序 | 中等 |
0019 | 删除链表的倒数第 N 个结点 | Python | 链表、双指针 | 中等 |
0020 | 有效的括号 | Python | 栈、字符串 | 简单 |
0021 | 合并两个有序链表 | Python | 递归、链表 | 简单 |
0022 | 括号生成 | Python | 字符串、动态规划、回溯 | 中等 |
0023 | 合并 K 个升序链表 | Python | 链表、分治、堆(优先队列)、归并排序 | 困难 |
0024 | 两两交换链表中的节点 | Python | 递归、链表 | 中等 |
0025 | K 个一组翻转链表 | Python | 递归、链表 | 困难 |
0026 | 删除有序数组中的重复项 | Python | 数组、双指针 | 简单 |
0027 | 移除元素 | Python | 数组、双指针 | 简单 |
0028 | 找出字符串中第一个匹配项的下标 | Python | 双指针、字符串、字符串匹配 | 中等 |
0029 | 两数相除 | Python | 位运算、数学 | 中等 |
0032 | 最长有效括号 | Python | 栈、字符串、动态规划 | 困难 |
0033 | 搜索旋转排序数组 | Python | 数组、二分查找 | 中等 |
0034 | 在排序数组中查找元素的第一个和最后一个位置 | Python | 数组、二分查找 | 中等 |
0035 | 搜索插入位置 | Python | 数组、二分查找 | 简单 |
0036 | 有效的数独 | Python | 数组、哈希表、矩阵 | 中等 |
0037 | 解数独 | Python | 数组、哈希表、回溯、矩阵 | 困难 |
0038 | 外观数列 | Python | 字符串 | 中等 |
0039 | 组合总和 | Python | 数组、回溯 | 中等 |
0040 | 组合总和 II | Python | 数组、回溯 | 中等 |
0041 | 缺失的第一个正数 | Python | 数组、哈希表 | 困难 |
0042 | 接雨水 | Python | 栈、数组、双指针、动态规划、单调栈 | 困难 |
0043 | 字符串相乘 | Python | 数学、字符串、模拟 | 中等 |
0044 | 通配符匹配 | Python | 贪心、递归、字符串、动态规划 | 困难 |
0045 | 跳跃游戏 II | Python | 贪心、数组、动态规划 | 中等 |
0046 | 全排列 | Python | 数组、回溯 | 中等 |
0047 | 全排列 II | Python | 数组、回溯 | 中等 |
0048 | 旋转图像 | Python | 数组、数学、矩阵 | 中等 |
0049 | 字母异位词分组 | Python | 数组、哈希表、字符串、排序 | 中等 |
0050 | Pow(x, n) | Python | 递归、数学 | 中等 |
0051 | N 皇后 | Python | 数组、回溯 | 困难 |
0052 | N 皇后 II | Python | 回溯 | 困难 |
0053 | 最大子数组和 | Python | 数组、分治、动态规划 | 中等 |
0054 | 螺旋矩阵 | Python | 数组、矩阵、模拟 | 中等 |
0055 | 跳跃游戏 | Python | 贪心、数组、动态规划 | 中等 |
0056 | 合并区间 | Python | 数组、排序 | 中等 |
0058 | 最后一个单词的长度 | Python | 字符串 | 简单 |
0059 | 螺旋矩阵 II | Python | 数组、矩阵、模拟 | 中等 |
0061 | 旋转链表 | Python | 链表、双指针 | 中等 |
0062 | 不同路径 | Python | 数学、动态规划、组合数学 | 中等 |
0063 | 不同路径 II | Python | 数组、动态规划、矩阵 | 中等 |
0064 | 最小路径和 | Python | 数组、动态规划、矩阵 | 中等 |
0066 | 加一 | Python | 数组、数学 | 简单 |
0067 | 二进制求和 | Python | 位运算、数学、字符串、模拟 | 简单 |
0069 | x 的平方根 | Python | 数学、二分查找 | 简单 |
0070 | 爬楼梯 | Python | 记忆化搜索、数学、动态规划 | 简单 |
0072 | 编辑距离 | Python | 字符串、动态规划 | 困难 |
0073 | 矩阵置零 | Python | 数组、哈希表、矩阵 | 中等 |
0074 | 搜索二维矩阵 | Python | 数组、二分查找、矩阵 | 中等 |
0075 | 颜色分类 | Python | 数组、双指针、排序 | 中等 |
0076 | 最小覆盖子串 | Python | 哈希表、字符串、滑动窗口 | 困难 |
0077 | 组合 | Python | 回溯 | 中等 |
0078 | 子集 | Python | 位运算、数组、回溯 | 中等 |
0079 | 单词搜索 | Python | 数组、回溯、矩阵 | 中等 |
0080 | 删除有序数组中的重复项 II | Python | 数组、双指针 | 中等 |
0081 | 搜索旋转排序数组 II | Python | 数组、二分查找 | 中等 |
0082 | 删除排序链表中的重复元素 II | Python | 链表、双指针 | 中等 |
0083 | 删除排序链表中的重复元素 | Python | 链表 | 简单 |
0084 | 柱状图中最大的矩形 | Python | 栈、数组、单调栈 | 困难 |
0088 | 合并两个有序数组 | Python | 数组、双指针、排序 | 简单 |
0089 | 格雷编码 | Python | 位运算、数学、回溯 | 中等 |
0090 | 子集 II | Python | 位运算、数组、回溯 | 中等 |
0091 | 解码方法 | Python | 字符串、动态规划 | 中等 |
0092 | 反转链表 II | Python | 链表 | 中等 |
0093 | 复原 IP 地址 | Python | 字符串、回溯 | 中等 |
0094 | 二叉树的中序遍历 | Python | 栈、树、深度优先搜索、二叉树 | 简单 |
0095 | 不同的二叉搜索树 II | Python | 树、二叉搜索树、动态规划、回溯、二叉树 | 中等 |
0096 | 不同的二叉搜索树 | Python | 树、二叉搜索树、数学、动态规划、二叉树 | 中等 |
0098 | 验证二叉搜索树 | Python | 树、深度优先搜索、二叉搜索树、二叉树 | 中等 |
0100 | 相同的树 | Python | 树、深度优先搜索、广度优先搜索、二叉树 | 简单 |
0101 | 对称二叉树 | Python | 树、深度优先搜索、广度优先搜索、二叉树 | 简单 |
0102 | 二叉树的层序遍历 | Python | 树、广度优先搜索、二叉树 | 中等 |
0103 | 二叉树的锯齿形层序遍历 | Python | 树、广度优先搜索、二叉树 | 中等 |
0104 | 二叉树的最大深度 | Python | 树、深度优先搜索、广度优先搜索、二叉树 | 简单 |
0105 | 从前序与中序遍历序列构造二叉树 | Python | 树、数组、哈希表、分治、二叉树 | 中等 |
0106 | 从中序与后序遍历序列构造二叉树 | Python | 树、数组、哈希表、分治、二叉树 | 中等 |
0107 | 二叉树的层序遍历 II | Python | 树、广度优先搜索、二叉树 | 中等 |
0108 | 将有序数组转换为二叉搜索树 | Python | 树、二叉搜索树、数组、分治、二叉树 | 简单 |
0110 | 平衡二叉树 | Python | 树、深度优先搜索、二叉树 | 简单 |
0111 | 二叉树的最小深度 | Python | 树、深度优先搜索、广度优先搜索、二叉树 | 简单 |
0112 | 路径总和 | Python | 树、深度优先搜索、广度优先搜索、二叉树 | 简单 |
0113 | 路径总和 II | Python | 树、深度优先搜索、回溯、二叉树 | 中等 |
0115 | 不同的子序列 | Python | 字符串、动态规划 | 困难 |
0116 | 填充每个节点的下一个右侧节点指针 | Python | 树、深度优先搜索、广度优先搜索、链表、二叉树 | 中等 |
0117 | 填充每个节点的下一个右侧节点指针 II | Python | 树、深度优先搜索、广度优先搜索、链表、二叉树 | 中等 |
0118 | 杨辉三角 | Python | 数组、动态规划 | 简单 |
0119 | 杨辉三角 II | Python | 数组、动态规划 | 简单 |
0120 | 三角形最小路径和 | Python | 数组、动态规划 | 中等 |
0121 | 买卖股票的最佳时机 | Python | 数组、动态规划 | 简单 |
0122 | 买卖股票的最佳时机 II | Python | 贪心、数组 | 中等 |
0123 | 买卖股票的最佳时机 III | Python | 数组、动态规划 | 困难 |
0124 | 二叉树中的最大路径和 | Python | 树、深度优先搜索、动态规划、二叉树 | 困难 |
0125 | 验证回文串 | Python | 双指针、字符串 | 简单 |
0127 | 单词接龙 | Python | 广度优先搜索、哈希表、字符串 | 困难 |
0128 | 最长连续序列 | Python | 并查集、数组、哈希表 | 中等 |
0129 | 求根节点到叶节点数字之和 | Python | 树、深度优先搜索、二叉树 | 中等 |
0130 | 被围绕的区域 | Python | 深度优先搜索、广度优先搜索、并查集、数组、矩阵 | 中等 |
0131 | 分割回文串 | Python | 字符串、动态规划、回溯 | 中等 |
0133 | 克隆图 | Python | 深度优先搜索、广度优先搜索、图、哈希表 | 中等 |
0134 | 加油站 | Python | 贪心、数组 | 中等 |
0135 | 分发糖果 | Python | 贪心、数组 | 困难 |
0136 | 只出现一次的数字 | Python | 位运算、数组 | 简单 |
0137 | 只出现一次的数字 II | Python | 位运算、数组 | 中等 |
0138 | 复制带随机指针的链表 | Python | 哈希表、链表 | 中等 |
0139 | 单词拆分 | Python | 字典树、记忆化搜索、数组、哈希表、字符串、动态规划 | 中等 |
0140 | 单词拆分 II | Python | 字典树、记忆化搜索、数组、哈希表、字符串、动态规划、回溯 | 困难 |
0141 | 环形链表 | Python | 哈希表、链表、双指针 | 简单 |
0142 | 环形链表 II | Python | 哈希表、链表、双指针 | 中等 |
0143 | 重排链表 | Python | 栈、递归、链表、双指针 | 中等 |
0144 | 二叉树的前序遍历 | Python | 栈、树、深度优先搜索、二叉树 | 简单 |
0145 | 二叉树的后序遍历 | Python | 栈、树、深度优先搜索、二叉树 | 简单 |
0147 | 对链表进行插入排序 | Python | 链表、排序 | 中等 |
0148 | 排序链表 | Python | 链表、双指针、分治、排序、归并排序 | 中等 |
0149 | 直线上最多的点数 | Python | 几何、数组、哈希表、数学 | 困难 |
0150 | 逆波兰表达式求值 | Python | 栈、数组、数学 | 中等 |
0151 | 反转字符串中的单词 | Python | 双指针、字符串 | 中等 |
0152 | 乘积最大子数组 | Python | 数组、动态规划 | 中等 |
0153 | 寻找旋转排序数组中的最小值 | Python | 数组、二分查找 | 中等 |
0154 | 寻找旋转排序数组中的最小值 II | Python | 数组、二分查找 | 困难 |
0155 | 最小栈 | Python | 栈、设计 | 中等 |
0159 | 至多包含两个不同字符的最长子串 | Python | 哈希表、字符串、滑动窗口 | 中等 |
0160 | 相交链表 | Python | 哈希表、链表、双指针 | 简单 |
0162 | 寻找峰值 | Python | 数组、二分查找 | 中等 |
0164 | 最大间距 | Python | 数组、桶排序、基数排序、排序 | 困难 |
0166 | 分数到小数 | Python | 哈希表、数学、字符串 | 中等 |
0167 | 两数之和 II - 输入有序数组 | Python | 数组、双指针、二分查找 | 中等 |
0168 | Excel表列名称 | Python | 数学、字符串 | 简单 |
0169 | 多数元素 | Python | 数组、哈希表、分治、计数、排序 | 简单 |
0170 | 两数之和 III - 数据结构设计 | Python | 设计、数组、哈希表、双指针、数据流 | 简单 |
0171 | Excel 表列序号 | Python | 数学、字符串 | 简单 |
0172 | 阶乘后的零 | Python | 数学 | 中等 |
0173 | 二叉搜索树迭代器 | Python | 栈、树、设计、二叉搜索树、二叉树、迭代器 | 中等 |
0179 | 最大数 | Python | 贪心、数组、字符串、排序 | 中等 |
0188 | 买卖股票的最佳时机 IV | Python | 数组、动态规划 | 困难 |
0189 | 轮转数组 | Python | 数组、数学、双指针 | 中等 |
0190 | 颠倒二进制位 | Python | 位运算、分治 | 简单 |
0191 | 位1的个数 | Python | 位运算、分治 | 简单 |
0198 | 打家劫舍 | Python | 数组、动态规划 | 中等 |
0199 | 二叉树的右视图 | Python | 树、深度优先搜索、广度优先搜索、二叉树 | 中等 |
0200 | 岛屿数量 | Python | 深度优先搜索、广度优先搜索、并查集、数组、矩阵 | 中等 |
0201 | 数字范围按位与 | Python | 位运算 | 中等 |
0202 | 快乐数 | Python | 哈希表、数学、双指针 | 简单 |
0203 | 移除链表元素 | Python | 递归、链表 | 简单 |
0204 | 计数质数 | Python | 数组、数学、枚举、数论 | 中等 |
0205 | 同构字符串 | Python | 哈希表、字符串 | 简单 |
0206 | 反转链表 | Python | 递归、链表 | 简单 |
0207 | 课程表 | Python | 深度优先搜索、广度优先搜索、图、拓扑排序 | 中等 |
0208 | 实现 Trie (前缀树) | Python | 设计、字典树、哈希表、字符串 | 中等 |
0209 | 长度最小的子数组 | Python | 数组、二分查找、前缀和、滑动窗口 | 中等 |
0210 | 课程表 II | Python | 深度优先搜索、广度优先搜索、图、拓扑排序 | 中等 |
0211 | 添加与搜索单词 - 数据结构设计 | Python | 深度优先搜索、设计、字典树、字符串 | 中等 |
0212 | 单词搜索 II | Python | 字典树、数组、字符串、回溯、矩阵 | 困难 |
0213 | 打家劫舍 II | Python | 数组、动态规划 | 中等 |
0215 | 数组中的第K个最大元素 | Python | 数组、分治、快速选择、排序、堆(优先队列) | 中等 |
0217 | 存在重复元素 | Python | 数组、哈希表、排序 | 简单 |
0218 | 天际线问题 | Python | 树状数组、线段树、数组、分治、有序集合、扫描线、堆(优先队列) | 困难 |
0219 | 存在重复元素 II | Python | 数组、哈希表、滑动窗口 | 简单 |
0220 | 存在重复元素 III | Python | 数组、桶排序、有序集合、排序、滑动窗口 | 困难 |
0221 | 最大正方形 | Python | 数组、动态规划、矩阵 | 中等 |
0222 | 完全二叉树的节点个数 | Python | 树、深度优先搜索、二分查找、二叉树 | 中等 |
0223 | 矩形面积 | Python | 几何、数学 | 中等 |
0225 | 用队列实现栈 | Python | 栈、设计、队列 | 简单 |
0226 | 翻转二叉树 | Python | 树、深度优先搜索、广度优先搜索、二叉树 | 简单 |
0227 | 基本计算器 II | Python | 栈、数学、字符串 | 中等 |
0231 | 2 的幂 | Python | 位运算、递归、数学 | 简单 |
0232 | 用栈实现队列 | Python | 栈、设计、队列 | 简单 |
0233 | 数字 1 的个数 | Python | 递归、数学、动态规划 | 困难 |
0234 | 回文链表 | Python | 栈、递归、链表、双指针 | 简单 |
0235 | 二叉搜索树的最近公共祖先 | Python | 树、深度优先搜索、二叉搜索树、二叉树 | 中等 |
0236 | 二叉树的最近公共祖先 | Python | 树、深度优先搜索、二叉树 | 中等 |
0237 | 删除链表中的节点 | Python | 链表 | 中等 |
0238 | 除自身以外数组的乘积 | Python | 数组、前缀和 | 中等 |
0239 | 滑动窗口最大值 | Python | 队列、数组、滑动窗口、单调队列、堆(优先队列) | 困难 |
0240 | 搜索二维矩阵 II | Python | 数组、二分查找、分治、矩阵 | 中等 |
0241 | 为运算表达式设计优先级 | Python | 递归、记忆化搜索、数学、字符串、动态规划 | 中等 |
0242 | 有效的字母异位词 | Python | 哈希表、字符串、排序 | 简单 |
0249 | 移位字符串分组 | Python | 数组、哈希表、字符串 | 中等 |
0257 | 二叉树的所有路径 | Python | 树、深度优先搜索、字符串、回溯、二叉树 | 简单 |
0258 | 各位相加 | Python | 数学、数论、模拟 | 简单 |
0259 | 较小的三数之和 | Python | 数组、双指针、二分查找、排序 | 中等 |
0260 | 只出现一次的数字 III | Python | 位运算、数组 | 中等 |
0263 | 丑数 | Python | 数学 | 简单 |
0264 | 丑数 II | Python | 哈希表、数学、动态规划、堆(优先队列) | 中等 |
0268 | 丢失的数字 | Python | 位运算、数组、哈希表、数学、二分查找、排序 | 简单 |
0270 | 最接近的二叉搜索树值 | Python | 树、深度优先搜索、二叉搜索树、二分查找、二叉树 | 简单 |
0278 | 第一个错误的版本 | Python | 二分查找、交互 | 简单 |
0279 | 完全平方数 | Python | 广度优先搜索、数学、动态规划 | 中等 |
0283 | 移动零 | Python | 数组、双指针 | 简单 |
0285 | 二叉搜索树中的中序后继 | Python | 树、深度优先搜索、二叉搜索树、二叉树 | 中等 |
0286 | 墙与门 | Python | 广度优先搜索、数组、矩阵 | 中等 |
0287 | 寻找重复数 | Python | 位运算、数组、双指针、二分查找 | 中等 |
0288 | 单词的唯一缩写 | Python | 设计、数组、哈希表、字符串 | 中等 |
0289 | 生命游戏 | Python | 数组、矩阵、模拟 | 中等 |
0290 | 单词规律 | Python | 哈希表、字符串 | 简单 |
0292 | Nim 游戏 | Python | 脑筋急转弯、数学、博弈 | 简单 |
0295 | 数据流的中位数 | Python | 设计、双指针、数据流、排序、堆(优先队列) | 困难 |
0297 | 二叉树的序列化与反序列化 | Python | 树、深度优先搜索、广度优先搜索、设计、字符串、二叉树 | 困难 |
0300 | 最长递增子序列 | Python | 数组、二分查找、动态规划 | 中等 |
0303 | 区域和检索 - 数组不可变 | Python | 设计、数组、前缀和 | 简单 |
0304 | 二维区域和检索 - 矩阵不可变 | Python | 设计、数组、矩阵、前缀和 | 中等 |
0307 | 区域和检索 - 数组可修改 | Python | 设计、树状数组、线段树、数组 | 中等 |
0309 | 最佳买卖股票时机含冷冻期 | Python | 数组、动态规划 | 中等 |
0310 | 最小高度树 | Python | 深度优先搜索、广度优先搜索、图、拓扑排序 | 中等 |
0312 | 戳气球 | Python | 数组、动态规划 | 困难 |
0315 | 计算右侧小于当前元素的个数 | Python | 树状数组、线段树、数组、二分查找、分治、有序集合、归并排序 | 困难 |
0316 | 去除重复字母 | Python | 栈、贪心、字符串、单调栈 | 中等 |
0318 | 最大单词长度乘积 | Python | 位运算、数组、字符串 | 中等 |
0322 | 零钱兑换 | Python | 广度优先搜索、数组、动态规划 | 中等 |
0323 | 无向图中连通分量的数目 | Python | 深度优先搜索、广度优先搜索、并查集、图 | 中等 |
0324 | 摆动排序 II | Python | 数组、分治、快速选择、排序 | 中等 |
0326 | 3 的幂 | Python | 递归、数学 | 简单 |
0328 | 奇偶链表 | Python | 链表 | 中等 |
0329 | 矩阵中的最长递增路径 | Python | 深度优先搜索、广度优先搜索、图、拓扑排序、记忆化搜索、数组、动态规划、矩阵 | 困难 |
0334 | 递增的三元子序列 | Python | 贪心、数组 | 中等 |
0336 | 回文对 | Python | 字典树、数组、哈希表、字符串 | 困难 |
0337 | 打家劫舍 III | Python | 树、深度优先搜索、动态规划、二叉树 | 中等 |
0338 | 比特位计数 | Python | 位运算、动态规划 | 简单 |
0340 | 至多包含 K 个不同字符的最长子串 | Python | 哈希表、字符串、滑动窗口 | 中等 |
0341 | 扁平化嵌套列表迭代器 | Python | 栈、树、深度优先搜索、设计、队列、迭代器 | 中等 |
0342 | 4的幂 | Python | 位运算、递归、数学 | 简单 |
0343 | 整数拆分 | Python | 数学、动态规划 | 中等 |
0344 | 反转字符串 | Python | 双指针、字符串 | 简单 |
0345 | 反转字符串中的元音字母 | Python | 双指针、字符串 | 简单 |
0346 | 数据流中的移动平均值 | Python | 设计、队列、数组、数据流 | 简单 |
0347 | 前 K 个高频元素 | Python | 数组、哈希表、分治、桶排序、计数、快速选择、排序、堆(优先队列) | 中等 |
0349 | 两个数组的交集 | Python | 数组、哈希表、双指针、二分查找、排序 | 简单 |
0350 | 两个数组的交集 II | Python | 数组、哈希表、双指针、二分查找、排序 | 简单 |
0351 | 安卓系统手势解锁 | Python | 动态规划、回溯 | 中等 |
0354 | 俄罗斯套娃信封问题 | Python | 数组、二分查找、动态规划、排序 | 困难 |
0357 | 统计各位数字都不同的数字个数 | Python | 数学、动态规划、回溯 | 中等 |
0359 | 日志速率限制器 | Python | 设计、哈希表 | 简单 |
0360 | 有序转化数组 | Python | 数组、数学、双指针、排序 | 中等 |
0367 | 有效的完全平方数 | Python | 数学、二分查找 | 简单 |
0370 | 区间加法 | Python | 数组、前缀和 | 中等 |
0371 | 两整数之和 | Python | 位运算、数学 | 中等 |
0374 | 猜数字大小 | Python | 二分查找、交互 | 简单 |
0375 | 猜数字大小 II | Python | 数学、动态规划、博弈 | 中等 |
0376 | 摆动序列 | Python | 贪心、数组、动态规划 | 中等 |
0377 | 组合总和 Ⅳ | Python | 数组、动态规划 | 中等 |
0378 | 有序矩阵中第 K 小的元素 | Python | 数组、二分查找、矩阵、排序、堆(优先队列) | 中等 |
0380 | O(1) 时间插入、删除和获取随机元素 | Python | 设计、数组、哈希表、数学、随机化 | 中等 |
0383 | 赎金信 | Python | 哈希表、字符串、计数 | 简单 |
0384 | 打乱数组 | Python | 数组、数学、随机化 | 中等 |
0386 | 字典序排数 | Python | 深度优先搜索、字典树 | 中等 |
0387 | 字符串中的第一个唯一字符 | Python | 队列、哈希表、字符串、计数 | 简单 |
0389 | 找不同 | Python | 位运算、哈希表、字符串、排序 | 简单 |
0391 | 完美矩形 | Python | 数组、扫描线 | 困难 |
0392 | 判断子序列 | Python | 双指针、字符串、动态规划 | 简单 |
0394 | 字符串解码 | Python | 栈、递归、字符串 | 中等 |
0395 | 至少有 K 个重复字符的最长子串 | Python | 哈希表、字符串、分治、滑动窗口 | 中等 |
0399 | 除法求值 | Python | 深度优先搜索、广度优先搜索、并查集、图、数组、最短路 | 中等 |
0400 | 第 N 位数字 | Python | 数学、二分查找 | 中等 |
0403 | 青蛙过河 | Python | 数组、动态规划 | 困难 |
0404 | 左叶子之和 | Python | 树、深度优先搜索、广度优先搜索、二叉树 | 简单 |
0405 | 数字转换为十六进制数 | Python | 位运算、数学 | 简单 |
0406 | 根据身高重建队列 | Python | 贪心、树状数组、线段树、数组、排序 | 中等 |
0409 | 最长回文串 | Python | 贪心、哈希表、字符串 | 简单 |
0410 | 分割数组的最大值 | Python | 贪心、数组、二分查找、动态规划、前缀和 | 困难 |
0412 | Fizz Buzz | Python | 数学、字符串、模拟 | 简单 |
0415 | 字符串相加 | Python | 数学、字符串、模拟 | 简单 |
0416 | 分割等和子集 | Python | 数组、动态规划 | 中等 |
0417 | 太平洋大西洋水流问题 | Python | 深度优先搜索、广度优先搜索、数组、矩阵 | 中等 |
0421 | 数组中两个数的最大异或值 | Python | 位运算、字典树、数组、哈希表 | 中等 |
0424 | 替换后的最长重复字符 | Python | 哈希表、字符串、滑动窗口 | 中等 |
0425 | 单词方块 | Python | 字典树、数组、字符串、回溯 | 困难 |
0426 | 将二叉搜索树转化为排序的双向链表 | Python | 栈、树、深度优先搜索、二叉搜索树、链表、二叉树、双向链表 | 中等 |
0428 | 序列化和反序列化 N 叉树 | Python | 树、深度优先搜索、广度优先搜索、字符串 | 困难 |
0429 | N 叉树的层序遍历 | Python | 树、广度优先搜索 | 中等 |
0430 | 扁平化多级双向链表 | Python | 深度优先搜索、链表、双向链表 | 中等 |
0435 | 无重叠区间 | Python | 贪心、数组、动态规划、排序 | 中等 |
0437 | 路径总和 III | Python | 树、深度优先搜索、二叉树 | 中等 |
0438 | 找到字符串中所有字母异位词 | Python | 哈希表、字符串、滑动窗口 | 中等 |
0443 | 压缩字符串 | Python | 双指针、字符串 | 中等 |
0445 | 两数相加 II | Python | 栈、链表、数学 | 中等 |
0447 | 回旋镖的数量 | Python | 数组、哈希表、数学 | 中等 |
0450 | 删除二叉搜索树中的节点 | Python | 树、二叉搜索树、二叉树 | 中等 |
0451 | 根据字符出现频率排序 | Python | 哈希表、字符串、桶排序、计数、排序、堆(优先队列) | 中等 |
0452 | 用最少数量的箭引爆气球 | Python | 贪心、数组、排序 | 中等 |
0454 | 四数相加 II | Python | 数组、哈希表 | 中等 |
0455 | 分发饼干 | Python | 贪心、数组、双指针、排序 | 简单 |
0459 | 重复的子字符串 | Python | 字符串、字符串匹配 | 简单 |
0461 | 汉明距离 | Python | 位运算 | 简单 |
0463 | 岛屿的周长 | Python | 深度优先搜索、广度优先搜索、数组、矩阵 | 简单 |
0464 | 我能赢吗 | Python | 位运算、记忆化搜索、数学、动态规划、状态压缩、博弈 | 中等 |
0467 | 环绕字符串中唯一的子字符串 | Python | 字符串、动态规划 | 中等 |
0468 | 验证IP地址 | Python | 字符串 | 中等 |
0473 | 火柴拼正方形 | Python | 位运算、数组、动态规划、回溯、状态压缩 | 中等 |
0474 | 一和零 | Python | 数组、字符串、动态规划 | 中等 |
0480 | 滑动窗口中位数 | Python | 数组、哈希表、滑动窗口、堆(优先队列) | 困难 |
0485 | 最大连续 1 的个数 | Python | 数组 | 简单 |
0486 | 预测赢家 | Python | 递归、数组、数学、动态规划、博弈 | 中等 |
0487 | 最大连续1的个数 II | Python | 数组、动态规划、滑动窗口 | 中等 |
0491 | 递增子序列 | Python | 位运算、数组、哈希表、回溯 | 中等 |
0494 | 目标和 | Python | 数组、动态规划、回溯 | 中等 |
0496 | 下一个更大元素 I | Python | 栈、数组、哈希表、单调栈 | 简单 |
0498 | 对角线遍历 | Python | 数组、矩阵、模拟 | 中等 |
0501 | 二叉搜索树中的众数 | Python | 树、深度优先搜索、二叉搜索树、二叉树 | 简单 |
0503 | 下一个更大元素 II | Python | 栈、数组、单调栈 | 中等 |
0504 | 七进制数 | Python | 数学 | 简单 |
0506 | 相对名次 | Python | 数组、排序、堆(优先队列) | 简单 |
0509 | 斐波那契数 | Python | 递归、记忆化搜索、数学、动态规划 | 简单 |
0513 | 找树左下角的值 | Python | 树、深度优先搜索、广度优先搜索、二叉树 | 中等 |
0515 | 在每个树行中找最大值 | Python | 树、深度优先搜索、广度优先搜索、二叉树 | 中等 |
0516 | 最长回文子序列 | Python | 字符串、动态规划 | 中等 |
0518 | 零钱兑换 II | Python | 数组、动态规划 | 中等 |
0525 | 连续数组 | Python | 数组、哈希表、前缀和 | 中等 |
0526 | 优美的排列 | Python | 位运算、数组、动态规划、回溯、状态压缩 | 中等 |
0530 | 二叉搜索树的最小绝对差 | Python | 树、深度优先搜索、广度优先搜索、二叉搜索树、二叉树 | 简单 |
0538 | 把二叉搜索树转换为累加树 | Python | 树、深度优先搜索、二叉搜索树、二叉树 | 中等 |
0539 | 最小时间差 | Python | 数组、数学、字符串、排序 | 中等 |
0542 | 01 矩阵 | Python | 广度优先搜索、数组、动态规划、矩阵 | 中等 |
0543 | 二叉树的直径 | Python | 树、深度优先搜索、二叉树 | 简单 |
0546 | 移除盒子 | Python | 记忆化搜索、数组、动态规划 | 困难 |
0547 | 省份数量 | Python | 深度优先搜索、广度优先搜索、并查集、图 | 中等 |
0557 | 反转字符串中的单词 III | Python | 双指针、字符串 | 简单 |
0560 | 和为 K 的子数组 | Python | 数组、哈希表、前缀和 | 中等 |
0561 | 数组拆分 | Python | 贪心、数组、计数排序、排序 | 简单 |
0567 | 字符串的排列 | Python | 哈希表、双指针、字符串、滑动窗口 | 中等 |
0575 | 分糖果 | Python | 数组、哈希表 | 简单 |
0576 | 出界的路径数 | Python | 动态规划 | 中等 |
0583 | 两个字符串的删除操作 | Python | 字符串、动态规划 | 中等 |
0589 | N 叉树的前序遍历 | Python | 栈、树、深度优先搜索 | 简单 |
0590 | N 叉树的后序遍历 | Python | 栈、树、深度优先搜索 | 简单 |
0599 | 两个列表的最小索引总和 | Python | 数组、哈希表、字符串 | 简单 |
0600 | 不含连续1的非负整数 | Python | 动态规划 | 困难 |
0611 | 有效三角形的个数 | Python | 贪心、数组、双指针、二分查找、排序 | 中等 |
0616 | 给字符串添加加粗标签 | Python | 字典树、数组、哈希表、字符串、字符串匹配 | 中等 |
0617 | 合并二叉树 | Python | 树、深度优先搜索、广度优先搜索、二叉树 | 简单 |
0621 | 任务调度器 | Python | 贪心、数组、哈希表、计数、排序、堆(优先队列) | 中等 |
0622 | 设计循环队列 | Python | 设计、队列、数组、链表 | 中等 |
0633 | 平方数之和 | Python | 数学、双指针、二分查找 | 中等 |
0639 | 解码方法 II | Python | 字符串、动态规划 | 困难 |
0642 | 设计搜索自动补全系统 | Python | 设计、字典树、字符串、数据流 | 困难 |
0643 | 子数组最大平均数 I | Python | 数组、滑动窗口 | 简单 |
0647 | 回文子串 | Python | 字符串、动态规划 | 中等 |
